500 ml des zu untersuchenden Wassers
2-3 Tage
43,00€ (inkl. MwSt.)
pH-Wert, Leitfähigkeit, Gesamthärte, Carbonathärte, Ammonium, Nitrat, Nitrit, Phosphat
Um Verschiebungen im biologischen Kreislauf rechtzeitig zu erkennen, sollte regelmäßig eine Wasseranalyse durchgeführt werden. Kann zur Befüllung eines Teiches anstatt Leitungswasser das Wasser eines Brunnen oder einer Zisterne genutzt werden, sollte dieses zuvor unbedingt auf seine Fischverträglichkeit untersucht werden.
Kommerziell erhältlichen Stäbchen- und Tröpfchentests liefern in der Regel keine genauen und reproduzierbaren Ergebnisse.
Die hier angegebenen Werte zur Wasserqualität sind lediglich Richtwerte, die je nach Publikation, eigenen Erfahrungen und den Bedingungen vor Ort voneinander abweichen können.
Parameter | Kürzel / Symbol | Richtwerte für Karpfen | Grenzwerte (TVO, 1990, 2001) (Trinkwasserverordnung) |
pH-Wert | pH | 6,5-8,5 | 6,5-9,5 |
Leitfähigkeit (20°C) | LF | 1000 µs/cm | 2500 µs/cm (Korrosionsschutz) |
Gesamthärte | °dGH | 5-15° dH | – |
Ammonium | NH4+ | < 0,1 mg/l | max 0,5 mg/l |
Nitrat | NO3– | < 100 mg/l | max 50,0 mg/l |
Nitrit | NO2– | < 0,1 mg/l | max 0,5 mg/l |
Phosphat | PO43- | < 0,2 mg/l | max 6,7 mg/l |
Chlor | Cl2 | < 0,02 mg/l | max 0,1 mg/l |
Eisen | Fe | < 0,9 mg/l | max 2,0 mg/l |
Kupfer * | Cu | < 0,04 mg/l | max 2,0 mg/l |
Mangan | Mn | < 0,1 mg/l | max 0,05 mg/l |
*Mit zunehmender Wasserhärte kann der Wert steigen.